주문 관리
주문 관리는 고객 주문을 확인하고, 주문을 검색하고, 주문 상태를 변경하고, 운송장 번호를 관리하고, 상품 단위 취소 또는 환불 요청을 처리하며, 배송 정보를 관리하는 기능입니다.
주문은 고객 결제 과정의 최종 결과입니다. 주문 상태, 환불, 취소, 배송 정보 변경은 고객 안내와 실제 배송 처리에 직접 영향을 줄 수 있으므로 신중하게 작업해야 합니다.
개요
Order Management 화면은 크게 주문 목록과 주문 상세 화면으로 구성됩니다. 주문 목록에서는 주문을 검색하고 확인하며, 주문 상세 화면에서는 상품, 취소, 환불, 배송, 운송장, 관리자 메모, 주문 합계, 주문 상태를 관리합니다.
| 영역 | 설명 |
|---|---|
| Dashboard Summary | 현재 페이지 주문 합계와 Paid, Preparing, Shipped 같은 주문 상태 수량을 보여줍니다. |
| Search Filters | 주문번호, 사용자 ID, 기간, 상태로 주문을 검색합니다. |
| Order List | 검색된 주문 목록을 보여주고 주문 상세로 이동할 수 있습니다. |
| Order Details | 상품 취소, 환불, 배송, 운송장, 메모, 주문 상태 변경을 처리합니다. |
| Shipments | 배송 기록, 운송장 번호, 내부 바코드, 배송 상태를 관리합니다. |
주문 목록 화면
주문 목록 화면은 선택한 검색 조건에 따라 주문을 표시합니다. 관리자는 키워드, 상태, 날짜 범위, 페이지 설정을 사용해 주문을 찾을 수 있습니다.
요약 카드
| 카드 | 설명 |
|---|---|
| Current Page Total | 현재 페이지에 표시된 주문들의 합계 금액을 보여줍니다. |
| Paid | 결제가 완료된 주문 수를 보여줍니다. |
| Preparing | 상품 준비 중인 주문 수를 보여줍니다. |
| Shipped | 배송 중이거나 배송 처리된 주문 수를 보여줍니다. |
Current Page Total은 현재 화면에 표시된 행 기준 합계입니다. 시스템 전체 주문 합계가 아닐 수 있습니다.
상단 버튼
| 버튼 | 기능 |
|---|---|
| Shipping Scan | 내부 바코드 또는 배송 기록을 스캔하는 화면을 엽니다. |
| Add Status | 주문 상태를 추가하거나 관리합니다. |
| Reset Filters | 현재 검색 조건을 초기화하고 주문 목록을 다시 불러옵니다. |
| Export | 지원되는 경우 주문 데이터를 내보냅니다. |
검색 필터
검색 필터는 특정 주문을 빠르게 찾기 위해 사용합니다.
| 필터 | 설명 |
|---|---|
| Keyword | 주문번호 또는 사용자 ID로 검색합니다. |
| Status | 주문 상태 기준으로 필터링합니다. |
| From | 주문 검색 시작 날짜입니다. |
| To | 주문 검색 종료 날짜입니다. |
| Search | 선택한 검색 조건을 적용합니다. |
Keyword 검색
주문번호나 사용자 ID를 입력해서 특정 주문을 찾을 수 있습니다.
예시:
260408000452E3EE4808
codeattack
customer@example.com
Status 필터
상태 드롭다운을 사용해 현재 주문 상태별로 주문을 조회합니다.
예시:
Paid
Preparing
Shipped
Canceled
Refunded
날짜 범위
From과 To 날짜를 사용해 특정 기간의 주문을 조회할 수 있습니다.
날짜 필터는 일일 매출 확인, 월별 정산, 배송 확인, 고객 문의 조사에 유용합니다.
주문 목록 테이블
주문 목록 테이블에는 검색 결과가 표시됩니다. 주문 행 또는 관련 작업을 클릭하면 주문 상세 화면으로 이동할 수 있습니다.
| 열 | 설명 |
|---|---|
| ID | 내부 주문 번호입니다. |
| Order | 주문번호 또는 주문 식별자입니다. |
| User | 주문한 고객 또는 사용자 계정입니다. |
| Status | 현재 주문 상태입니다. |
| Payment | 결제 상태 또는 결제 정보입니다. |
| Date | 주문 날짜입니다. |
| Sub | 주문 소계입니다. |
| Ship | 배송비입니다. |
| Tax | 세금 금액입니다. |
| Grand | 최종 주문 금액입니다. |
| Tracking | 운송장 번호 또는 배송 추적 정보입니다. |
주문 상세 화면
주문 상세 화면은 하나의 주문을 자세히 확인하고 처리하는 곳입니다. 주문 상품, 취소/환불 버튼, 배송 기록, 주문 상태 변경, 합계, 고객 메모를 확인할 수 있습니다.
주문 헤더
주문 헤더에는 Order ID, Order No, User Code, 주문 날짜, 현재 상태 같은 핵심 정보가 표시됩니다.
| 항목 | 설명 |
|---|---|
| Order ID | 내부 주문 ID입니다. |
| Order No | 고객 응대와 주문 추적에 사용하는 주문번호입니다. |
| User Code | 사용자 또는 고객 계정 식별자입니다. |
| Date | 주문 생성 날짜와 시간입니다. |
| Status | 현재 주문 상태입니다. |
주문 상세 버튼
| 버튼 | 기능 |
|---|---|
| Shipping Providers | 배송 제공업체 설정 또는 관련 도구를 엽니다. |
| Seed Shipping Statuses | 기본 배송 상태를 생성하거나 초기화합니다. |
| Shipping Info | 배송 관련 정보를 표시하거나 수정합니다. |
| Back | 주문 목록으로 돌아갑니다. |
Items 영역
Items 영역에는 주문에 포함된 상품이 표시됩니다. 수량, 단가, 라인 금액, 세금 정보, 소계, 상품 단위 작업을 확인할 수 있습니다.
| 열 | 설명 |
|---|---|
| Product | 주문 상품명과 상품 식별 정보입니다. |
| Qty | 주문 수량입니다. |
| Unit | 상품 단가입니다. |
| Line | 주문 라인 금액입니다. |
| Tax Meta | 세금 분류 또는 상품별 세금 정보입니다. |
| LineTax | 해당 상품 라인의 세금 금액입니다. |
| Subtotal | 해당 상품 라인의 소계입니다. |
| Action | Cancel 또는 Refund 같은 작업 버튼입니다. |
상품 취소
Cancel은 주문 상품을 배송 전 취소해야 하거나 주문 프로세스상 취소가 가능한 경우 사용합니다.
상품 환불
Refund는 결제 및 주문 흐름에서 지원되는 경우 상품 단위 환불을 처리할 때 사용합니다.
상품을 취소하거나 환불하기 전에는 결제 상태, 배송 상태, 회사 정책을 반드시 확인하세요.
Shipments 영역
Shipments 영역은 배송 라벨, 운송장 번호, 내부 바코드, 배송 상태를 관리합니다.
| 열 | 설명 |
|---|---|
| ID | 내부 배송 기록 ID입니다. |
| Carrier | 배송사입니다. |
| Service | 배송 서비스 종류입니다. |
| Tracking No | 배송사 운송장 번호 또는 내부 추적 번호입니다. |
| Internal Barcode | 스캔과 물류 작업에 사용하는 내부 바코드입니다. |
| Status | 배송 상태입니다. |
| Created | 배송 기록 생성 날짜입니다. |
| Action | 배송 관련 작업 버튼입니다. |
배송 버튼
| 버튼 | 기능 |
|---|---|
| Shipping Scan | 내부 바코드 또는 배송 처리를 위한 스캔 화면을 엽니다. |
| Get Rates | 배송업체, 무게, 박스 크기 기준으로 배송 요금을 조회합니다. |
| Create Shipment | 주문에 대한 배송 기록을 생성합니다. |
배송 요금 조회와 배송 생성
배송 요금 영역에서는 배송업체를 선택하고 포장 무게와 크기를 입력한 뒤, 배송업체 연동이 가능한 경우 배송 요금을 조회할 수 있습니다.
| 항목 | 설명 |
|---|---|
| Shipping Provider | 요금 계산 또는 배송 생성에 사용할 배송 제공업체입니다. |
| Weight oz | 포장 무게입니다. 온스 단위입니다. |
| Length | 포장 길이입니다. |
| Width | 포장 너비입니다. |
| Height | 포장 높이입니다. |
| Get Rates | 가능한 배송 요금을 계산하거나 조회합니다. |
Manual / Internal Label
Manual 또는 Internal Label을 사용하는 경우 외부 배송사 라벨을 생성하지 않고 내부 배송 기록을 만들 수 있습니다.
| 항목 | 설명 |
|---|---|
| Provider | 배송 제공업체입니다. 예: Manual. |
| Carrier | 배송사 이름입니다. 예: Internal. |
| Service | 배송 서비스 이름입니다. 예: Manual Shipping. |
| Tracking No | 배송 기록에 저장할 추적 번호입니다. |
| Amount | 배송 금액입니다. |
| Currency | 배송 통화입니다. 예: USD. |
| Save | 배송 기록을 저장합니다. |
Update Order 영역
Update Order 영역은 주문 상태, 운송장 번호, 관리자 메모, 내부 첨부 파일을 저장하는 곳입니다.
| 항목 | 설명 |
|---|---|
| Order Status | 현재 주문 상태를 변경합니다. |
| Track No | 주문의 운송장 번호를 저장합니다. |
| Admin Memo | 고객 응대나 배송 처리를 위한 내부 관리자 메모입니다. |
| Admin Memo Attachments | 내부 첨부 파일을 여러 개 업로드할 수 있습니다. |
| Save | 주문 상태, 운송장 번호, 메모, 첨부 파일을 저장합니다. |
Admin Memo는 내부 관리용입니다. 고객 응대 내용, 배송 이슈, 환불 사유, 배송 요청 사항 등을 기록할 수 있습니다.
Totals 영역
Totals 영역은 주문 금액 요약을 보여줍니다.
| 항목 | 설명 |
|---|---|
| SubTotal | 쿠폰, 배송비, 세금 적용 전 상품 합계입니다. |
| Coupon | 쿠폰 할인 금액입니다. |
| Shipping | 배송비입니다. |
| Tax | 세금 금액입니다. |
| GrandTotal | 최종 주문 금액입니다. |
Customer Memo
Customer Memo는 고객이 결제 과정에서 입력한 메모나 요청 사항을 보여줍니다.
배송 처리 전에 고객 메모를 확인하세요. 고객이 배송 요청, 주문 메모, 특별 지시사항을 남겼을 수 있습니다.
권장 작업 순서
- Admin > iShop > Orders 메뉴를 엽니다.
- 주문번호, 사용자 ID, 날짜 범위, 상태로 주문을 검색합니다.
- 주문 상세 페이지를 엽니다.
- 주문 상품, 수량, 가격, 세금, 합계를 확인합니다.
- 고객 메모와 관리자 메모 이력을 확인합니다.
- 필요한 경우에만 상품 취소 또는 환불을 처리합니다.
- 배송 기록을 생성하거나 수정합니다.
- 운송장 번호를 입력합니다.
- 주문 상태를 변경합니다.
- 주문 변경 내용을 저장합니다.
- 주문 목록에서 변경된 상태가 반영되었는지 확인합니다.
자주 사용하는 작업
| 작업 | 권장 방법 |
|---|---|
| 고객 주문 찾기 | 주문번호 또는 사용자 ID로 검색합니다. |
| 주문 준비 처리 | 주문 상세를 열고 상품을 확인한 뒤 상태를 Preparing으로 변경합니다. |
| 주문 배송 처리 | 배송 기록을 생성하고 운송장 번호를 입력한 뒤 상태를 Shipped로 변경합니다. |
| 취소 처리 | 주문 상태와 배송 상태를 확인한 뒤 상품 단위 Cancel을 사용합니다. |
| 환불 처리 | 결제 상태와 환불 정책을 확인한 뒤 상품 단위 Refund를 사용합니다. |
| 내부 메모 기록 | Admin Memo에 내용을 입력하고 필요하면 파일을 첨부합니다. |
주의사항
- 주문 상태 변경은 배송 처리와 고객 안내에 영향을 줄 수 있습니다.
- 취소와 환불은 주문 상태와 회사 정책을 확인한 뒤 처리해야 합니다.
- Shipped 처리 전에는 운송장 번호가 정확한지 확인하세요.
- 라벨 출력이나 내부 바코드 스캔 전에는 배송 기록을 먼저 생성하는 것이 좋습니다.
- 배송 전 고객 메모를 확인하세요.
- 환불이나 조정 전에는 주문 합계를 확인하세요.
관리 권장 사항
- 검색 필터를 사용해 잘못된 주문을 수정하지 않도록 하세요.
- 주문 상태를 변경하기 전에 모든 상품 정보를 확인하세요.
- 관리자 메모는 명확하고 사실 중심으로 작성하세요.
- 배송 기록을 사용해 추적과 처리 이력을 남기세요.
- 실제 배송 라벨 사용 전 배송 제공업체 설정을 테스트하세요.
- 운송장 번호가 확인되기 전에는 Shipped로 변경하지 마세요.
- 보고와 고객 응대를 위해 주문 상태를 일관성 있게 사용하세요.
주문 관리는 영향 범위가 큰 관리자 기능입니다. 특히 환불, 취소, 배송, 상태 변경을 저장하기 전에는 주문 정보를 신중하게 확인해야 합니다.